Rekapitulasi Kegiatan Program MBKM
| DATA PRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK | ||||||
| PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK | ||||||
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH | ||||||
| No. | Nama Program | Peserta | Penyelenggara/Pembiayaan | Pelaksanaan | ||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||
| 1 | Kampus Mengajar | 1 | 3504190170 | Reza Andriani | Kemendikbud | 2021 |
| 2 | Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) | 1 | 3504180093 | Suci Amalia | Kemendikbud | 2021 |
| 2 | 3504200014 | Winda Pujayanty | ||||
| 3 | Studi Independen (Kemkominfo RI) | 1 | 3504190173 | Husni Nur Rahman | Kemendikbud | 2021 |
| 4 | Transfer Kredit Internasional (West Negros Philipine) | 1 | 3504180176 | Listia Komala | Kemendikbud | 2021 |
| 5 | Pejuang Muda | 1 | 3504190104 | Resti Lestari | Kemendikbud | 2021 |
| 6 | Magang Bank BSI | 1 | 3504200032 | Fitri Fadila | Mou | 2021 |
| 2 | 3504200086 | Muhammad Risyanul H. A. | ||||
| 3 | 3504190146 | Ahmad Arofiqi | ||||
| 4 | 3504190054 | Iis Siti Maesaroh | ||||
| 7 | Magang Bank BRI | 1 | 3504180044 | Veronika Mutiareni | Mou | 2021 |
| 2 | 3504180073 | Suci Fitriyani | ||||
| 8 | Kampus Mengajar Batch 3 | 1 | 3504190052 | Yeti Kurniati | Kemendikbud | 2021 |
| 2 | 3504190111 | Rika Agustina | ||||
| 3 | 3504190122 | Herawati Nurfitriani Mubarokah | ||||
| 4 | 3504190167 | Rida Veronika | ||||
| 5 | 3504190177 | Neneng Hasanah | ||||
| 6 | 3504190084 | Wulan Sucia Ramadhani | ||||
| 9 | Magang Kementrian Keuangan | 1 | 3504190062 | Rida Nurfarida Rahmat | Kementrian Keuangan Indonesia | 2022 |
| 10 | Studi Independen SEAL AWS | 1 | 3504190192 | Farah Afirianti | Kemendikbud | 2022 |
| 11 | Kampus Mengajar Batch 4 | 1 | 3504190171 | Okti Berliana Putri | 2022 | |
| 2 | 3504190172 | Siti Zakiyatul Munawaroh | 2022 | |||
| 12 | Magang Studi Independen Bersertifikat( Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal) Kementerian Agama RI) | 1 | 3504190062 | Rida Nurfarida Rahmat | 2022 | |
| 13 | 2 | 3504190138 | Syifa Raihan | 2022 | ||
| 14 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Universitas Islam Riau) | 1 | 3504200039 | Farhan Sukmawijaya | 2022 | |
| 15 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Universitas Sumatera Utara) | 1 | 3504200065 | Linda Siti Maida | 2022 | |
| 16 | Magang Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Ciamis | 1 | 3504200086 | Muhammad Risyanul H. A. | Magang Internal | 2022 |
| 2 | 3504200027 | Erwin Irawan | ||||
| 3 | 3504200060 | Ilham Fajari | ||||
| 17 | Magang Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis | 1 | 3504200014 | Winda Pujayanty | Magang Internal | 2022 |
| 2 | 3504200101 | Tsalsa Silviatus Tsalis | ||||
| 3 | 3504200030 | Maya Dewi | ||||
| 19 | Kampus Mengajar Batch 5 | 1 | 3504210117 | Riseu Febriyanti | Kemendikbud | 2023 |
| 2 | 3504210132 | Aji Kurniawan | ||||
| 3 | 3504210060 | Noviyanti | ||||
| 4 | 3504210122 | Desta Putra Permana | ||||
| 5 | 3504210046 | Desi Asnia | ||||
| 6 | 3504210032 | Nanda Alinda Setiawati | ||||
| 7 | 3504210150 | Ika Nurzakkiyyah | ||||
| 8 | 3504210176 | Yuni Maylani | ||||
